murmur · levantamento de setor · setembro de 2026
O que as IAs respondem quando alguém procura mandar dinheiro para fora ou abrir conta em dólar
25 perguntas feitas em 4 ferramentas de IA, 100 respostas guardadas com print de tela. Nenhuma pergunta traz o nome de uma empresa: são as perguntas que a pessoa digita antes de escolher por onde vai enviar, receber ou guardar o dinheiro.
Este levantamento não elege ninguém. A conta é a mesma para todos: o nome está escrito na resposta ou não está. Quem apareceu zero vezes não entra na página, e nenhuma empresa encomendou, revisou ou pagou por este estudo.
Um nome em quase toda resposta, e bem atrás dele um segundo e um grupo de três
Wise aparece em 86 das 100 respostas. É o único nome acima da metade, e com folga: o segundo, Nomad, aparece em 47, uma distância de 39 pontos percentuais. Logo atrás dele o grupo se aperta: Remessa Online (33), C6 Bank (31), Inter (28). São 52 empresas diferentes citadas no total e 407 menções somadas.
A cauda é o dado menos óbvio desta tabela. 29 das 52 empresas aparecem em três respostas ou menos, e juntas não chegam a 10% das menções. Elas entram quando a pergunta estreita: receber de cliente estrangeiro sendo freelancer, pagar a faculdade do filho, mandar dinheiro para a família em Portugal, enviar um valor alto para comprar imóvel. Na pergunta aberta, quase nenhuma aparece.
| empresa | em quantas das 100 respostas | fatia de todas as menções | lugar médio na lista | em quantas das 25 perguntas |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 86 86% | 21,1% | 1,6 | 25 |
| Nomad | 47 47% | 11,5% | 3,3 | 21 |
| Remessa Online | 33 33% | 8,1% | 2,6 | 12 |
| C6 Bank | 31 31% | 7,6% | 4,5 | 14 |
| Inter | 28 28% | 6,9% | 3,8 | 13 |
| Revolut | 20 20% | 4,9% | 2,6 | 11 |
| Avenue | 19 19% | 4,7% | 3,7 | 12 |
| Western Union | 12 12% | 2,9% | 3,0 | 5 |
| PayPal | 11 11% | 2,7% | 4,1 | 6 |
| Payoneer | 11 11% | 2,7% | 2,5 | 4 |
| Itaú | 9 9% | 2,2% | 3,8 | 5 |
| Nubank | 8 8% | 2,0% | 3,6 | 5 |
| Remitly | 6 6% | 1,5% | 2,8 | 4 |
| Santander | 6 6% | 1,5% | 5,8 | 5 |
| XP | 6 6% | 1,5% | 5,0 | 4 |
| Husky | 5 5% | 1,2% | 3,4 | 3 |
| N26 | 5 5% | 1,2% | 3,6 | 2 |
| ARQ | 4 4% | 1,0% | 4,2 | 4 |
| Banco do Brasil | 4 4% | 1,0% | 4,2 | 4 |
| Bradesco | 4 4% | 1,0% | 6,5 | 4 |
| Interactive Brokers | 4 4% | 1,0% | 5,5 | 2 |
| Stripe | 4 4% | 1,0% | 4,2 | 2 |
| TransferWise | 4 4% | 1,0% | 2,0 | 4 |
| BTG Pactual | 3 3% | 0,7% | 4,0 | 3 |
| Charles Schwab | 2 2% | 0,5% | 7,5 | 1 |
| DolarApp | 2 2% | 0,5% | 5,0 | 2 |
| Higlobe | 2 2% | 0,5% | 4,5 | 1 |
| Mercado Pago | 2 2% | 0,5% | 5,5 | 2 |
| MoneyGram | 2 2% | 0,5% | 5,5 | 2 |
| OKX | 2 2% | 0,5% | 6,5 | 2 |
| Paysend | 2 2% | 0,5% | 4,5 | 2 |
| Porto Bank | 2 2% | 0,5% | 2,0 | 1 |
| Webull | 2 2% | 0,5% | 3,0 | 1 |
| AstroPay | 1 1% | 0,2% | 5,0 | 1 |
| BS2 | 1 1% | 0,2% | 4,0 | 1 |
| Banco PAN | 1 1% | 0,2% | 3,0 | 1 |
| Bleap | 1 1% | 0,2% | 4,0 | 1 |
| Caixa | 1 1% | 0,2% | 1,0 | 1 |
| Confidence Câmbio | 1 1% | 0,2% | 5,0 | 1 |
| Convera | 1 1% | 0,2% | 6,0 | 1 |
| Credicard | 1 1% | 0,2% | 6,0 | 1 |
| CurrencyFair | 1 1% | 0,2% | 5,0 | 1 |
| Ebury | 1 1% | 0,2% | 3,0 | 1 |
| Flywire | 1 1% | 0,2% | 5,0 | 1 |
| Moneycorp | 1 1% | 0,2% | 1,0 | 1 |
| Ourinvest | 1 1% | 0,2% | 4,0 | 1 |
| Picnic | 1 1% | 0,2% | 4,0 | 1 |
| Profee | 1 1% | 0,2% | 6,0 | 1 |
| Safra | 1 1% | 0,2% | 1,0 | 1 |
| TransferGo | 1 1% | 0,2% | 7,0 | 1 |
| Unicred | 1 1% | 0,2% | 3,0 | 1 |
| WorldRemit | 1 1% | 0,2% | 4,0 | 1 |
Algumas linhas desta tabela são da mesma casa. TransferWise é o nome antigo da Wise; a IA ainda escreve assim em 4 respostas. DolarApp é o nome antigo da ARQ. A Husky pertence à Nomad desde 2022, e a Avenue é controlada pelo Itaú desde dezembro de 2025. A tabela mantém cada nome em sua linha porque é assim que ele chega a quem lê a resposta da IA: o que se conta aqui é o nome escrito, não o dono da empresa.
Ser o segundo mais citado não é ser o segundo nome lido
A IA quase nunca responde com uma empresa só. Em 86 das 100 respostas ela lista duas ou mais; em 7, uma só; e em 7 não escreve nome nenhum. Na média das 100, são 4,1 nomes por resposta. Por isso o lugar em que o nome entra pesa tanto quanto aparecer.
Wise, além de aparecer mais, é quem mais abre a lista, com lugar médio 1,6. O caso que chama atenção é o do segundo colocado: Nomad aparece em 47 respostas, mas entra em 3,3º em média. Nomes citados menos vezes chegam antes dele, como Payoneer (2,5) e Revolut (2,6). C6 Bank fica no outro extremo: aparece em 31 respostas e entra em 4,5º em média, com o leitor já tendo passado por outros nomes.
Uma ferramenta escreve o dobro de nomes da outra
O Claude é a ferramenta que mais escreve nomes de empresa: 146 menções nas suas 25 respostas, contra 71 no ChatGPT, com o mesmo número de perguntas. Para quem está fora do topo, isso quer dizer que a chance de aparecer depende muito de onde a pergunta foi feita.
O caso mais desigual é Nomad: aparece em 76% das respostas do Claude e em 36% das do ChatGPT, 40 pontos entre a melhor e a pior ferramenta para ela. Wise, no topo, varia bem menos: de 76% a 100%.
| empresa | ChatGPT 25 respostas | Claude 25 respostas | Google 25 respostas | Perplexity 25 respostas |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 20 | 25 | 22 | 19 |
| Nomad | 9 | 19 | 10 | 9 |
| Remessa Online | 5 | 11 | 9 | 8 |
| C6 Bank | 5 | 10 | 12 | 4 |
| Inter | 6 | 8 | 9 | 5 |
| Revolut | 3 | 8 | 6 | 3 |
| Avenue | 4 | 9 | 4 | 2 |
| Western Union | 1 | 4 | 5 | 2 |
| PayPal | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Payoneer | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Itaú | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Nubank | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Remitly | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Santander | 0 | 3 | 2 | 1 |
| XP | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Husky | 1 | 0 | 1 | 3 |
| N26 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ARQ | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Banco do Brasil | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bradesco | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Interactive Brokers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stripe | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TransferWise | 0 | 1 | 0 | 3 |
| BTG Pactual | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Charles Schwab | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DolarApp | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Higlobe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mercado Pago | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MoneyGram | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OKX | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paysend | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Porto Bank | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Webull | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AstroPay | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BS2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Banco PAN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bleap | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caixa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Confidence Câmbio | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Convera | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Credicard | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CurrencyFair | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ebury | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flywire | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moneycorp | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ourinvest | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picnic | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profee | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Safra | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TransferGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unicred | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WorldRemit | 0 | 0 | 0 | 1 |
A IA lê o site da líder e, depois dele, blog de viagem e comparador
Só em 30 das 100 respostas dá para ver quais sites a ferramenta consultou. Nelas foram 48 sites diferentes, e o mais usado é o wise.com, o site da Wise, em 9 das 30. Entre os dez mais usados, 4 são sites das próprias empresas medidas e 6 são de fora, como eurodicas.com.br e melhoresdestinos.com.br.
E o que a ferramenta lê aparece no que ela escreve: quando o site da empresa foi consultado, o nome dela apareceu na resposta em 86% das vezes. Quando não foi consultado, o nome apareceu em 10%.
Alguns nomes que a IA cita ficam fora da tabela, e é justo dizer quais e por quê. Plataformas de contratação e de trabalho remoto, Fiverr (5), Upwork (5), Deel (4), aparecem porque a pessoa pergunta como receber salário ou pagamento de fora; quem escolhe essas plataformas é a empresa que paga, e não quem recebe. MoneyPass (4) é uma rede de caixa eletrônico americana, e Synapse (1) é uma fintech dos Estados Unidos que quebrou em 2024, citada como exemplo do que pode dar errado. Bancos que só abrem conta para quem já mora lá fora, Deutsche Bank (2), Caixa Geral (1), Chase (1), Comdirect (1), Millennium BCP (1), Novo Banco (1), a IA indica como passo depois da mudança. E há Frente Corretora (1): a IA ainda indica essa corretora de câmbio para envio de valor alto, mas ela foi liquidada pelo Banco Central em abril de 2026.
| site | usado como fonte em quantas das 30 |
|---|---|
| wise.com | 9 |
| eurodicas.com.br | 8 |
| melhoresdestinos.com.br | 6 |
| nomadglobal.com | 4 |
| dicasdeviagem.com | 3 |
| exiap.com.br | 3 |
| achecotacao.com.br | 2 |
| arqfinance.com | 2 |
| bcb.gov.br | 2 |
| c6bank.com.br | 2 |
| fiqueoff.com.br | 2 |
| maladeaventuras.com | 2 |
| empresa | site usado como fonte | nome escrito na resposta |
|---|---|---|
| Wise | 9 de 30 | 64 de 75 |
| Nomad | 4 de 30 | 37 de 75 |
| Remessa Online | 2 de 30 | 24 de 75 |
| C6 Bank | 2 de 30 | 19 de 75 |
| Inter | 1 de 30 | 19 de 75 |
| Revolut | 0 de 30 | 14 de 75 |
| Avenue | 0 de 30 | 15 de 75 |
| Western Union | 0 de 30 | 7 de 75 |
| PayPal | 0 de 30 | 10 de 75 |
| Payoneer | 0 de 30 | 9 de 75 |
| Itaú | 0 de 30 | 7 de 75 |
| Nubank | 0 de 30 | 6 de 75 |
| Remitly | 0 de 30 | 5 de 75 |
| Santander | 0 de 30 | 4 de 75 |
| XP | 0 de 30 | 4 de 75 |
| Husky | 0 de 30 | 4 de 75 |
| N26 | 0 de 30 | 4 de 75 |
| ARQ | 2 de 30 | 4 de 75 |
| Banco do Brasil | 0 de 30 | 3 de 75 |
| Bradesco | 0 de 30 | 3 de 75 |
| Interactive Brokers | 0 de 30 | 3 de 75 |
| Stripe | 0 de 30 | 4 de 75 |
| TransferWise | 0 de 30 | 4 de 75 |
| BTG Pactual | 0 de 30 | 2 de 75 |
| Charles Schwab | 0 de 30 | 1 de 75 |
| DolarApp | 0 de 30 | 2 de 75 |
| Higlobe | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Mercado Pago | 0 de 30 | 2 de 75 |
| MoneyGram | 0 de 30 | 2 de 75 |
| OKX | 0 de 30 | 2 de 75 |
| Paysend | 0 de 30 | 2 de 75 |
| Porto Bank | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Webull | 0 de 30 | 1 de 75 |
| AstroPay | 0 de 30 | 1 de 75 |
| BS2 | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Banco PAN | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Bleap | 1 de 30 | 1 de 75 |
| Caixa | 1 de 30 | 1 de 75 |
| Confidence Câmbio | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Convera | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Credicard | 0 de 30 | 1 de 75 |
| CurrencyFair | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Ebury | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Flywire | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Moneycorp | 0 de 30 | 0 de 75 |
| Ourinvest | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Picnic | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Profee | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Safra | 0 de 30 | 1 de 75 |
| TransferGo | 0 de 30 | 1 de 75 |
| Unicred | 0 de 30 | 1 de 75 |
| WorldRemit | 0 de 30 | 1 de 75 |
O primeiro lugar não muda com a pergunta; o segundo muda de dono
As 25 perguntas foram escritas em quatro recortes: indicação geral, por perfil de quem pergunta, por recurso da conta e informacional. No recorte mais aberto, as 20 respostas de quem só pergunta qual é a melhor opção, Wise aparece em 100%. Ela lidera os quatro recortes.
| recorte da pergunta | 1º | 2º | 3º | 4º |
|---|---|---|---|---|
| indicação geral 20 respostas | Wise 100% | Nomad 55% | Remessa Online 55% | C6 Bank 35% |
| por perfil 28 respostas | Wise 96% | Remessa Online 43% | Payoneer 32% | Nomad 29% |
| por recurso 32 respostas | Wise 84% | Nomad 59% | C6 Bank 41% | Inter 34% |
| informacional 20 respostas | Wise 60% | C6 Bank 45% | Nomad 45% | Inter 30% |
O que se mexe é a segunda coluna. Na pergunta geral o segundo lugar é empate entre Nomad e Remessa Online; por perfil, Remessa Online; por recurso, Nomad; e na informacional, empate entre C6 Bank e Nomad. Quando a pergunta vem de um perfil, como freelancer ou quem recebe salário de fora, entram nomes que a pergunta aberta não traz nenhuma vez, como Payoneer (32%) e Husky (18%). E nas 20 respostas informacionais, de quem pergunta quanto custa o IOF ou se conta de fintech é segura, o primeiro colocado cai para 60%: a IA explica mais e indica menos. Para quem não é o primeiro, o segundo lugar está em aberto, e o recorte decide quem fica com ele.
Como medimos
- Fizemos as 25 perguntas em 4 ferramentas, uma vez cada, em setembro de 2026. Isso daria 100 respostas; ficamos com 100. Cada pergunta foi feita numa janela limpa, em conversa temporária e sem histórico, de um IP no Brasil. Guardamos o print de todas.
- Nenhuma pergunta traz o nome de uma empresa. Ficaram de fora de propósito as perguntas sobre dinheiro em espécie e casa de câmbio, em que a resposta depende da cidade de quem pergunta.
- Só contamos quando a IA escreve o nome da empresa na resposta. Quando o nome aparece só na lista de sites consultados, isso não entra nesta conta: é outra coisa, e está medida em separado na seção 04.
- Contamos só o que a ferramenta escreveu. Card de site, vídeo e selo de fonte que aparecem em volta da resposta ficam de fora, porque ali quem escolhe o nome não é a IA.
- Os nomes da tabela saíram das próprias respostas. Não partimos de uma lista pronta, e por isso não há empresa de fora que "deveria" estar: se ela não foi citada nenhuma vez, ela não aparece.
- Cada nome conta separado, mesmo quando duas linhas são da mesma casa. A tabela mostra o nome como a IA escreveu, inclusive o nome antigo de uma empresa que mudou de nome.
O que este levantamento não diz
- Nada sobre qual empresa cobra menos ou atende melhor. O que está medido é o que as IAs respondem, não a taxa de câmbio de cada uma.
- Nada sobre quanto se busca cada coisa. As 25 perguntas são o jeito como se pergunta, não uma amostra pesada por volume de busca.
- Nada sobre o que a IA responde para você. As respostas variam com a conversa anterior, com a região e com o dia. Esta é uma foto de setembro de 2026, em janela limpa.
- Nada sobre como mudar esse resultado. Este material mede; não é plano de ação.
As 25 perguntas, na íntegra
- 01qual a melhor forma de mandar dinheiro para o exterior
- 02qual a melhor conta em dolar para brasileiro
- 03me indique um app para enviar dinheiro para fora do brasil
- 04qual conta internacional vale a pena abrir em 2026
- 05qual empresa de remessa internacional e mais confiavel
- 06melhor conta em dolar para quem vai viajar para os estados unidos
- 07qual a melhor forma de pagar a faculdade do filho no exterior
- 08melhor opcao para receber salario de empresa estrangeira morando no brasil
- 09qual plataforma usar para receber pagamento de cliente de fora sendo freelancer
- 10melhor forma de uma pequena empresa receber pagamento de cliente no exterior
- 11qual a melhor forma de mandar dinheiro para a familia que mora em portugal
- 12melhor conta em euro para quem vai morar na europa
- 13qual conta em dolar tem o menor spread no cambio
- 14qual cartao de debito internacional sai mais barato para usar fora
- 15app para enviar dinheiro ao exterior que chega no mesmo dia
- 16conta em dolar que rende juros sobre o saldo parado
- 17qual conta internacional permite investir em acoes americanas
- 18melhor cartao de credito internacional sem iof
- 19conta com numero de conta americano para receber transferencia dos estados unidos
- 20qual empresa usar para enviar um valor alto para comprar imovel no exterior
- 21quanto custa enviar dinheiro para o exterior com o iof de 2026
- 22como escolher uma conta em dolar
- 23vale a pena ter conta em dolar ou e melhor usar o cartao do meu banco
- 24conta em dolar de fintech e segura se a empresa quebrar
- 25o que e mais barato para viajar cartao de credito ou conta em dolar